プロダクトコース 福祉デザイン専攻 モデルカリキュラム
| 単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 教養科目 | 16 | 心理学概論 | 2 | 人間関係論I | 2 | ||||
| 経済学I | 2 | |||||||||
| 社会学I | 2 | |||||||||
| 自然科学概論 | 2 | |||||||||
| 英語I | 2 | |||||||||
| コンピューター概論 | 2 | |||||||||
| 愛知・三河学 | 2 | |||||||||
| 共通科目 (選択) | 18 | 造形心理学 | 2 | 西洋美術史 | 2 | インテリア学 | 2 | |||
| 発達心理学 | 2 | 景観デザイン論 | 2 | |||||||
| 人間工学 | 2 | 福祉と建築 | 2 | |||||||
| 環境倫理学 | 2 | |||||||||
| 愛知ものづくり学 | 2 | |||||||||
| 共通科目 (必修) | 16 | デッサン基礎I | 2 | |||||||
| デッサン基礎II | (2) | |||||||||
| 立体造形基礎I | 2 | |||||||||
| 立体造形基礎II | (2) | |||||||||
| デザイン基礎I | 2 | |||||||||
| デザイン基礎II | (2) | |||||||||
| 色彩学 | 2 | |||||||||
| 造形学原論 | 2 | |||||||||
| 74 | 専門科目(必修) | 30 | 福祉論 | 2 | 福祉デザインI | (2) | 福祉デザインIII | 2 | ||
| リハビリステーション概論 | 2 | 福祉デザインII | (2) | 福祉デザインIV | (2) | |||||
| 製品製図I | (2) | ユニバーサルデザインII | (2) | |||||||
| ユニバーサルデザインI | 2 | 高齢者心理学 | 2 | |||||||
| 金工I | (2) | 卒業研究I | 4 | |||||||
| 卒業研究II | (4) | |||||||||
| 専門科目 (選択) | 44 | 塑像 | 2 | 近代デザイン史 | 2 | 産業デザイン特論 | 2 | |||
| デザインスケッチ | (2) | グラフィックデザイン基礎I | 2 | プロダクト工学 | 2 | |||||
| 工芸基礎 | (2) | 金工II | 2 | アートセラピー | 2 | |||||
| モデリング | (2) | プロダクト文化論 | 2 | |||||||
| プロダクト材料学 | (2) | 製品製図II | (2) | |||||||
| モニュメント | 2 | 家具デザイン | (2) | |||||||
| 写真論 | 2 | デザイン史演習 | 2 | |||||||
| リハビリテーション工学 | 2 | 生活文化論 | 2 | |||||||
| 製品企画論 | 2 | |||||||||
| 写真演習 | 2 | |||||||||
| 知的財産権 | 2 | |||||||||
| 124(36) | 1年次履修単位数 | 32 | 2年次履修単位数 | 32 | 3年次履修単位数 | 32 | 4年次履修単位数 | 28 | ||
| (SC単位数 6) | (SC単位数 8) | (SC単位数 12) | (SC単位数 8) | |||||||
■単位数が( )で囲まれた科目はスクーリング科目(SC)です。





