プロダクトコース ものづくりデザイン専攻 3年次編入モデルカリキュラム
| 単位数 | 3年次 | 4年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 必修(専門科目) | プロダクト材料学 | (2) | 製品製図II | (2) |
| デザインスケッチ | (2) | ユニバーサルデザインI | 2 | ||
| 製品製図II | (2) | ユニバーサルデザインII | (2) | ||
| モデリング | (2) | ||||
| テキスタイルI | (2) | ||||
| 家具デザイン | (2) | ||||
| 卒業研究I | 4 | ||||
| 卒業研究II | (4) | ||||
| 36 | 選択(共通科目) | 人間工学 | 2 | 福祉と建築 | 2 |
| 愛知ものづくり学 | 2 | インテリア学 | 2 | ||
| デッサン基礎I | 2 | ||||
| 立体造形基礎I | 2 | ||||
| デザイン基礎I | 2 | ||||
| 色彩学 | 2 | ||||
| 選択(専門科目) | 生活文化論 | 2 | 製品企画論 | 2 | |
| 塑像 | 2 | 産業構造論 | 2 | ||
| モニュメント | 2 | プロダクト工学 | 2 | ||
| 金工I | (2) | プロダクト文化論 | 2 | ||
| テキスタイルII | 2 | ||||
| 知的財産権 | 2 | ||||
| 62(20) | 3年次履修単位数 | 32 | 4年次履修単位数 | 30 | |
| (SC単位数 14) | (SC単位数 8) | ||||
■単位数が( )で囲まれた科目はスクーリング科目(SC)です。





