プロダクトコース 福祉デザイン専攻 3年次編入モデルカリキュラム
| 単位数 | 3年次 | 4年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 必修(専門科目) | 福祉デザインI | (2) | リハビリステーション概論 | 2 |
| 福祉デザインII | (2) | ユニバーサルデザインI | 2 | ||
| 福祉論 | 2 | ユニバーサルデザインII | (2) | ||
| 福祉デザインIII | 2 | ||||
| 福祉デザインIV | (2) | ||||
| 卒業研究I | 4 | ||||
| 卒業研究II | (4) | ||||
| 38 | 選択(教養科目) | 心理学概論 | 2 | 選択(共通科目) | デッサン基礎I | 2 | 福祉と建築 | 2 |
| 立体造形基礎I | 2 | インテリア学 | 2 | ||
| デザイン基礎I | 2 | ||||
| 発達心理学 | 2 | ||||
| 色彩学 | 2 | ||||
| 人間工学 | 2 | ||||
| 選択(専門科目) | プロダクト材料学 | (2) | リハビリテーション工学 | 2 | |
| デザインスケッチ | (2) | アートセラピー | 2 | ||
| 家具デザイン | (2) | プロダクト工学 | 2 | ||
| モデリング | (2) | 高齢者心理学 | 2 | ||
| 塑像 | 2 | ||||
| 製品製図I | (2) | ||||
| 62(22) | 3年次履修単位数 | 32 | 4年次履修単位数 | 30 | |
| (SC単位数 14) | (SC単位数 8) | ||||
■単位数が( )で囲まれた科目はスクーリング科目(SC)です。





