デジタル専攻
デジタル専攻
発想したイメージを、デジタル手法を用いて表現して行きます。WEBや3Dなどをはじめとした、デジタル作品を中心に制作・学習していきます。
デジタル専攻のモデルカリキュラム
| 単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 教養科目 共通科目 (選択) |
34 | 英語I | 2 | コンピューター概論 | 2 | 社会学I | 2 | 心理学概論 | 2 |
| 自立学習論 | 2 | 人間関係論I | 2 | 哲学I | 2 | |||||
| 西洋美術史 | 2 | 日本・東洋美術史 | 2 | 美学芸術論 | 2 | マーケテイング論 | 2 | |||
| 造形心理学 | 2 | 愛知ものづくり学 | 2 | 環境倫理学 | 2 | |||||
| 造形発想法 | 2 | 文化人類学 | 2 | |||||||
| 人間工学 | 2 | |||||||||
| 共通科目 (必修) |
16 | デッサン基礎I | 2 | |||||||
| デッサン基礎II | (2) | |||||||||
| 立体造形基礎I | 2 | |||||||||
| 立体造形基礎II | (2) | |||||||||
| デザイン基礎I | 2 | |||||||||
| デザイン基礎II | (2) | |||||||||
| 色彩学 | 2 | |||||||||
| 造形学原論 | 2 | |||||||||
| 74 | 専門科目 | 30 | グラフィックデザイン基礎I | 2 | グラフィックデザインの世界 | 2 | 広告プランニング | 2 | Webデザイン | (2) |
| グラフィックデザイン基礎II | (2) | コピー作成演習 | 2 | 動画コンテンツ制作 | (2) | 3D表現演習 | (2) | |||
| イラストレーションI | 2 | ユーモア表現技法 | (2) | 卒業研究I | 4 | |||||
| CG演習 | (2) | 卒業研究II | (4) | |||||||
| 専門科目 (選択) |
44 | 近代デザイン史 | 2 | 絵画I-2 | (2) | 絵画III-1 | 2 | 知的財産権 | 2 | |
| 絵画I-1 | 2 | 絵画II-1 | 2 | 印刷論 | 2 | 塑造 | 2 | |||
| デザイン史演習 | 2 | 版画I | (2) | コピー作成演習 | 2 | |||||
| 写真論 | 2 | 公共ポスター | (2) | 視覚情報論 | 2 | |||||
| 写真演習 | 2 | マスコミ論 | 2 | 生活文化論 | 2 | |||||
| イラストレーションII | (2) | 福祉論 | 2 | 生活環境論 | 2 | |||||
| 広告論 | 2 | テキスタイルII | 2 | |||||||
| 124 | 1年次履修単位数 | 30 | 2年次履修単位数 | 32 | 3年次履修単位数 | 30 | 4年次履修単位数 | 32 | ||
| (SC単位数 8) | (SC単位数 6) | (SC単位数 8) | (SC単位数 8) | |||||||
■単位数が( )で囲まれた科目はスクーリング科目(SC)です。
デジタル専攻のモデルカリキュラム(3年次編入)
| 単位数 | 3年次 | 4年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 (専門科目) |
32 | グラフィックデザイン基礎I | 2 | 広告プランニング | 2 |
| グラフィックデザイン基礎II | (2) | コピー作成演習 | 2 | ||
| グラフィックデザインの世界 | 2 | ユーモア表現技法 | (2) | ||
| イラストレーションI | 2 | Webデザイン | (2) | ||
| CG演習 | (2) | 3D表現演習 | (2) | ||
| 動画コンテンツ制作 | (2) | ||||
| 写真演習 | 2 | ||||
| 卒業研究I | 4 | ||||
| 卒業研究II | (4) | ||||
| 選択 (教養科目) (共通科目) (専門科目) |
30 | 西洋美術史 | 2 | テキスタイルII | 2 |
| デザイン基礎I | 2 | 知的財産権 | 2 | ||
| 絵画I-1 | 2 | 絵画II-1 | 2 | ||
| 広告論 | 2 | 生活文化論 | 2 | ||
| デザイン史演習 | 2 | 印刷論 | 2 | ||
| 造形心理学 | 2 | 視覚情報論 | 2 | ||
| 色彩学 | 2 | マスコミ論 | 2 | ||
| パッケージデザインII | 2 | ||||
| 62 | 3年次履修単位数 | 30 | 4年次履修単位数 | 32 | |
| (SC単位数 6) | (SC単位数 10) | ||||
■単位数が( )で囲まれた科目はスクーリング科目(SC)です。





