絵画専攻
絵画専攻
絵画の学習を中心に、観察力、表現力、作品を構想する力、表現者としての姿勢を養って行きます。
絵画専攻のモデルカリキュラム
| 単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 教養科目 共通科目 (選択) |
34 | 法学I | 2 | 哲学I | 2 | パーソナルファイナンス概論 | 2 | ||
| 心理学概論 | 2 | 生物学 | 2 | 自然科学概論 | 2 | |||||
| 自立学習論 | 2 | 人間関係論I | 2 | |||||||
| 西洋美術史 | 2 | 日本・東洋美術史 | 2 | 美学芸術論 | 2 | 環境倫理学 | 2 | |||
| 造形心理学 | 2 | 愛知ものづくり学 | 2 | マーケテイング論 | 2 | |||||
| 造形発想法 | 2 | 文化人類学 | 2 | |||||||
| 共通科目 (必修) |
16 | デッサン基礎I | 2 | |||||||
| デッサン基礎II | (2) | |||||||||
| 立体造形基礎I | 2 | |||||||||
| 立体造形基礎II | (2) | |||||||||
| デザイン基礎I | 2 | |||||||||
| デザイン基礎II | (2) | |||||||||
| 色彩学 | 2 | |||||||||
| 造形学原論 | 2 | |||||||||
| 74 | 専門科目 | 30 | 絵画I-1 | 2 | 絵画II-1 | 2 | 絵画III-1 | 2 | 絵画IV-1 | 2 |
| 絵画I-2 | (2) | 絵画II-2 | (2) | 絵画III-2 | (2) | 絵画IV-2 | (2) | |||
| 版画I | (2) | 版画II | (2) | 卒業研究I | 4 | |||||
| イラストレーションI | 2 | 卒業研究II | (4) | |||||||
| 専門科目 (選択) |
44 | 視覚情報論 | 2 | 塑造 | 2 | 金工II | 2 | モニュメント | 2 | |
| グラフィックデザインの世界 | 2 | 工芸基礎 | (2) | 木彫 | (2) | 広告論 | 2 | |||
| コピー作成演習 | 2 | 視覚文化論 | (2) | CG演習 | (2) | |||||
| 写真論 | 2 | 近代デザイン史 | 2 | 広告プランニング | 2 | |||||
| 写真演習 | 2 | テキスタイルII | 2 | 知的財産権 | 2 | |||||
| 印刷論 | 2 | マスコミ論 | 2 | |||||||
| 生活文化論 | 2 | デザイン史演習 | 2 | |||||||
| 生活環境論 | 2 | |||||||||
| 124 | 1年次履修単位数 | 32 | 2年次履修単位数 | 30 | 3年次履修単位数 | 32 | 4年次履修単位数 | 30 | ||
| (SC単位数 8) | (SC単位数 6) | (SC単位数 8) | (SC単位数 8) | |||||||
■単位数が( )で囲まれた科目はスクーリング科目(SC)です。
絵画専攻のモデルカリキュラム(3年次編入)
| 単位数 | 3年次 | 4年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 (専門科目) |
28 | 絵画I-1 | 2 | 絵画III-1 | 2 |
| 絵画I-2 | (2) | 絵画III-2 | (2) | ||
| 絵画II-1 | 2 | 絵画IV-1 | 2 | ||
| 絵画II-2 | (2) | 絵画IV-2 | (2) | ||
| 版画I | (2) | 版画II | (2) | ||
| 卒業研究I | 4 | ||||
| 卒業研究II | (4) | ||||
| 選択 (教養科目) (共通科目) (専門科目) |
34 | 西洋美術史 | 2 | 造形心理学 | 2 |
| 日本・東洋美術史 | 2 | 美学芸術論 | 2 | ||
| デッサン基礎I | 2 | 知的財産権 | 2 | ||
| 立体造形基礎I | 2 | テキスタイルII | 2 | ||
| 色彩学 | 2 | 視覚情報論 | 2 | ||
| 造形学原論 | 2 | モニュメント | 2 | ||
| 塑造 | 2 | ||||
| 写真論 | 2 | ||||
| 写真演習 | 2 | ||||
| イラストレーションI | 2 | ||||
| 印刷論 | 2 | ||||
| 62 | 3年次履修単位数 | 32 | 4年次履修単位数 | 30 | |
| (SC単位数 6) | (SC単位数 10) | ||||
■単位数が( )で囲まれた科目はスクーリング科目(SC)です。





